Inventory from Husqvarna
2024 Z254F Special Edition - Husqvarna
$3,599.99
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 HP |
Fuel Capacity | 3.5 gal. (US) |
2024 Z248F Special Edition - Husqvarna
$3,499.99
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 21.5 HP |
Fuel Capacity | 3.5 gal. (US) |
2024 Z460 - Husqvarna
$9,399.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 HP |
Fuel Capacity | 6 gal. US |
2024 TS 354XD (960 43 03-40) - Husqvarna
$4,999.99
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24 HP |
Fuel Capacity | 4 gal. US |
2024 TS 248XD(960 43 03-39) - Husqvarna
$3,999.95
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 HP |
Fuel Capacity | 4 gal. US |
2024 TS 348XD(960 43 03-44) - Husqvarna
$4,799.99
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24 HP |
Fuel Capacity | 4 gal. US |
2024 TS 242XD(960 43 03-38) - Husqvarna
$3,799.95
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 21.5 HP |
Fuel Capacity | 4 gal. US |
2024 YTH1942(960 45 00-84) - Husqvarna
$2,599.99
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 19 HP |
Fuel Capacity | 2.5 gal. US |
Availability | Brochure |
Style | Battery |
Weight | 7.72 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Battery |
Weight | 7.72 lb. |
2024 120i(967 09 81-04) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Battery |
Weight | 6.5 lb. |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 1.32 cu. in. |
Horsepower | 0.8 hp |
Weight | 10.58 lb. |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 1.7 cu. in. |
Horsepower | 1 hp |
Weight | 12.7 lb. |
2024 525LST (970 44 65-03) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 19.3 in. |
Displacement | 1.55 cu. in. |
Horsepower | 1.34 hp |
Weight | 10.36 lb. |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 19.7 in. |
Displacement | 2.11 cu. in. |
Horsepower | 2.15 hp |
Weight | 12.13 lb. |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 17.7 in. |
Displacement | 2.11 cu. in. |
Horsepower | 2 hp |
Weight | 12.79 lb. |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 20 in. |
Displacement | 1.7 cu. in. |
Horsepower | 1 hp |
Weight | 12.85 lb. |
2024 524LK (967 32 70-01) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 18.1 in. |
Displacement | 1.5 cu. in. |
Horsepower | 0.9 hp |
Weight | 11.9 lb. |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Engine Type | BLDC (brushless) |
Weight | 5.29 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Gas Powered |
Weight | 9.78 lb. |
2024 320iL (970 48 01-04) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16 in. |
Engine Type | BLDC (brushless) |
Weight | 7.41 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 170 mph |
Displacement | 1.7 cu. in. |
Weight | 9.6 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Gas Powered |
Weight | 8.64 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Weight | 10 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Gas Powered |
Weight | 11.33 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 232 mph |
Displacement | 4 cu. in. |
Weight | 23.15 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 236 mph |
Displacement | 4 cu. in. |
Weight | 24.47 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 236.2 mph |
Displacement | 4 cu. in. |
Weight | 24.7 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 120.79 mph |
Weight | 13.9 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 1.3 cu. in. |