Inventory from Generac
2015 Centurion 11kW (006440-0) - Generac
$2,959.00
Availability | Brochure |
Style | Electric Start |
AC Output | (Frequency) 60 Hz |
Displacement | 530 cc |
Engine Type | GENERAC OHVI V-TWIN |
Weight | (lb/kg) 407/184.6 |
2015 Centurion 11kW (006441-0) - Generac
$3,059.00
Availability | Brochure |
Style | Electric Start |
AC Output | (Frequency) 60 Hz |
Displacement | 530 cc |
Engine Type | GENERAC OHVI V-TWIN |
Weight | (lb/kg) 407/184.6 |
2015 Centurion 16kW (006256-0) - Generac
$3,599.00
Availability | Brochure |
Style | Electric Start |
AC Output | (Frequency) 60 Hz |
Displacement | 992 cc |
Engine Type | Generac OHVI V-Twin |
Weight | (lb/kg) 471/213.6 (Steel) |
Availability | Brochure |
Style | Electric Start |
AC Output | (Frequency) 60 Hz |
Displacement | 992 cc |
Engine Type | Generac OHVI V-Twin |
Weight | (lb/kg) 471/213.6 |
2015 Centurion 20kW (006258-0) - Generac
$4,549.00
Availability | Brochure |
Style | Electric Start |
AC Output | (Frequency) 60 Hz |
Displacement | 992 cc |
Engine Type | Generac OHVI V-Twin |
Weight | (lb/kg) 451/204.6 |
2015 Centurion 22kW (005593-2) - Generac
$8,909.00
Availability | Brochure |
Style | Electric Start |
Displacement | (Liters) 2.4 |
Engine Type | Generac In-line |
Availability | Brochure |
Style | Electric Start |
AC Output | (Frequency) 60 Hz |
Displacement | 999 cc |
Engine Type | GENERAC OHVI V-TWIN |
Weight | (Pounds/Kilograms) 426/238.6 |
2015 Centurion 25kW (005594-2) - Generac
$8,499.00
Availability | Brochure |
Style | Electric Start |
Displacement | (Liters) 1.5 |
Engine Type | Generac In-line |
2015 Centurion 27kW (005595-2) - Generac
$10,489.00
Availability | Brochure |
Style | Electric Start |
Displacement | (Liters) 2.4 |
Engine Type | Generac In-line |
2015 Centurion 30kW (005596-2) - Generac
$9,469.00
Availability | Brochure |
Style | Electric Start |
Displacement | (Liters) 1.5 |
Engine Type | Generac In-line |
2015 Centurion 60kW (005609-3) - Generac
$15,729.00
Availability | Brochure |
Style | Electric Start |
Displacement | (Liters) 2.4 |
Engine Type | Generac In-line |
2015 Centurion 8kW - Generac
$2,449.00
Availability | Brochure |
Style | Electric Start |
AC Output | (Frequency) 60 Hz |
Displacement | 410 cc |
Engine Type | Generac OHVI |
Weight | (lb/kg) 360/163 |
2015 EcoGen 15kW - Generac
$4,299.00
Availability | Brochure |
Style | Electric Start |
AC Output | (Frequency) 60 Hz |
Displacement | 999 cc |
Engine Type | GENERAC OHVI V-TWIN |
Weight | (Unit) (lb/kg) 536/243 |
2015 GP15000E Model 5734 - Generac
$2,399.00
Availability | Brochure |
Style | Electric Start |
AC Output | (Method) Electric |
Displacement | 992cc |
Engine Type | OHVI |
Run Time | (at 50%) 10 hrs |
2015 Guardian 8kW - Generac
$2,239.00
Availability | Brochure |
Style | Electric Start |
AC Output | (Frequency) 60 Hz |
Displacement | 410 cc |
Engine Type | GENERAC OHVI |
Weight | (Pounds/Kilograms) 360/163.3 |
2015 Guardian 16kW - Generac
$3,359.00
Availability | Brochure |
Style | Electric Start |
AC Output | (Frequency) 60 Hz |
Displacement | 992 cc |
Engine Type | GENERAC OHVI V-TWIN |
Weight | (Pounds/Kilograms) 513/232.7 (Steel); 448/203.2 (Aluminum) |
Availability | Brochure |
Style | Electric Start |
AC Output | (Frequency) 60 Hz |
Displacement | 992 cc |
Engine Type | GENERAC OHVI V-TWIN |
Weight | (Pounds/Kilograms) 513/232.7 (Steel); 448/203.2 (Aluminum) |
Availability | Brochure |
Style | Electric Start |
AC Output | (Frequency) 60 Hz |
Displacement | 992 cc |
Engine Type | GENERAC OHVI V-TWIN |
Weight | (Pounds/Kilograms) 513/232.7 (Steel); 448/203.2 (Aluminum) |
2015 Guardian 20kW (006730-0) - Generac
$4,039.00
Availability | Brochure |
Style | Electric Start |
AC Output | (Frequency) 60 Hz |
Displacement | 999 cc |
Engine Type | GENERAC OHVI V-TWIN |
Weight | (Pounds/Kilograms) 516/234.1 |
2015 Guardian 22kW (006552-0) - Generac
$4,289.00
Availability | Brochure |
Style | Electric Start |
AC Output | (Frequency) 60 Hz |
Displacement | 999 cc |
Engine Type | GENERAC OHVI V-TWIN |
Weight | (Pounds/Kilograms) 526/238.6 |
Availability | Brochure |
Style | Electric Start |
AC Output | (Frequency) 60 Hz |
Displacement | 999 cc |
Engine Type | GENERAC OHVI V-TWIN |
Weight | (Pounds/Kilograms) 516/234.1 |
Availability | Brochure |
Style | Electric Start |
AC Output | (Frequency) 60 Hz |
Displacement | 999 cc |
Engine Type | GENERAC OHVI V-TWIN |
Weight | (Pounds/Kilograms) 526/238.6 |
2015 Guardian 30kW - Generac
$9,469.00
Availability | Brochure |
Style | Electric Start |
Displacement | (Liters) 1.5 |
Engine Type | Generac In-line |
2015 Guardian 45kW - Generac
$12,379.00
Availability | Brochure |
Style | Electric Start |
Displacement | (Liters) 2.4 |
Engine Type | Generac In-line |
2015 Guardian 60kW - Generac
$15,729.00
Availability | Brochure |
Style | Electric Start |
Displacement | (Liters) 2.4 |
Engine Type | Generac In-line |
2015 iX1600 Model 5792 - Generac
$479.00
Availability | Brochure |
Style | Pull Start |
AC Output | (Method) Recoil Pull Start |
Displacement | 99cc |
Engine Type | OHV |
Run Time | (at 50%) 5.7 hrs |
2015 iX1400 Model 5842 - Generac
$499.00
Availability | Brochure |
Style | Pull Start |
AC Output | (Method) Recoil Pull Start |
Displacement | 80cc |
Engine Type | OHV |
Run Time | (at 50%) 5.00 Hours |
2015 GP5500 Model 5939 - Generac
$689.00
Availability | Brochure |
Style | Pull Start |
AC Output | (Method) Recoil Pull Start |
Displacement | 389cc |
Engine Type | OHV |
Run Time | (at 50%) 10.00 hrs |
2015 LP3250 Model 6000 - Generac
$609.00
Availability | Brochure |
Style | Pull Start |
AC Output | (Method) Recoil Pull Start |
Displacement | 212cc |
Engine Type | OHV |
Run Time | (at 50%) 9 or 13.5 Hours |
Availability | Brochure |
Style | Electric Start |
AC Output | (Method) Electric/Recoil Pull Start |
Displacement | 389cc |
Engine Type | OHV |
Run Time | (at 50%) 10 hrs |